硅烷聚合物系列
化学官能团 | 牌号 | 产品概述 | 附着力促进剂 | 树脂体系/共聚单体 | 交联剂 | 除水剂 | 表面改性剂 |
单氨基/烷基 | Crosile®5203 | 氨基共聚硅氧烷 | √ | √ | √ | ||
双氨基/烷基 | Crosile®5246 | 氨基共聚硅氧烷 | √ | √ | √ | ||
氨基/环氧基/烷基 | Crosile®5626 | 氨基环氧烷基共聚物 | √ | ||||
乙烯基 | Crosile®1090 | 低聚乙烯基硅烷体系 | √ | √ | √ | √ | √ |
乙烯基 | Crosile®1098 | 低聚乙烯基硅烷体系 | √ | √ | √ | √ | √ |
乙烯基/烷基 | Crosile®1298 | 乙烯基烷基的低聚硅氧烷 | √ | √ | √ | √ | √ |
环氧基 | Crosile®AK200 | 环氧低聚物硅氧烷 | √ | √ | √ | √ | |
环氧基/乙烯基 | Crosile®6176 | 多功能性硅氧烷聚合物 | √ | √ | √ | ||
酰氧基/环氧基 | Crosile®7697 | 硅氧烷共聚物 | √ | √ | √ | ||
丙烯酰氧/烷基 | Crosile®7270 | 丙烯酰氧功能化的低聚硅氧烷 | √ | √ | √ | √ | |
含氢/环氧基 | Crosile®6296 | 含氢体系加成聚合物 | √ | √ | √ | ||
含氢/环氧基 | Crosile®6297 | 含氢体系加成聚合物 | √ | √ | √ | ||
巯基/烷基 | Crosile®9201 | 巯基体系共聚物 | √ | √ | √ | √ | |
巯基/烷基 | Crosile®9000 | 巯基体系共聚物 | √ | √ | √ | √ | |
烷氧基 | Crosile®2211 | 烷氧基硅烷低聚物 | √ | √ | √ | ||
氨基 | Crosile®hydro 8150 | 水性硅氧烷、无VOC排放 | √ | √ | √ | √ | |
氨基/烷基 | Crosile®hydro 8152 | 水性硅氧烷、无VOC排放 | √ | √ | √ | √ | |
三氨基 | Crosile®hydro 8153 | 水性硅氧烷、无VOC排放 | √ | √ | √ | √ | |
双氨基 | Crosile®hydro 8155 | 水性硅氧烷、无VOC排放 | √ | √ | √ | √ | |
氨基/乙烯基 | Crosile®hydro 8110 | 水性硅氧烷、无VOC排放 | √ | √ | √ | √ | |
氨基/烷基 | Crosile®hydro 8159 | 水性硅氧烷、无VOC排放 | √ | √ | √ | √ | |
环氧基 | Crosile®hydro 8260 | 水性硅氧烷、无VOC排放 | √ | √ | √ | √ | |
氨基/甲基丙烯酰氧基 | Crosile®hydro 8157 | 水性硅氧烷、无VOC排放 | √ | √ | √ | √ |
化学多官能性
引入各种不同的功能基团,例如将乙烯基,环氧基、氨基、烷基、丙烯酰氧基等基团相互间有机结合,大大扩大了产品的应用领域和功能效用。
安全和稳定性
闪点高,一般大于95℃,运输和使用安全;通常能在溶液体系或水性体系稳定的存在,规避了单体硅烷的即开即用的缺陷性。
效用性更高
单硅烷分子根据机理要求提前进行设计、然后再水解、缩合、达到所需求的低聚物分子,这样使用时更加均匀,更加高效。
环保,减少VOC或 无VOC排放
大大降低了醇类化合物的排放〔有机挥发分voc低),水性硅烷基本无任何voc排放。
包装与储存
包装:塑料桶包装,每桶净重25公斤。
密封储存:置于低温、通风、干燥处,正常储存条件下保质期一年。